INTERBOX Antifreeze
Цена:
Описание
Характеристики
| Описание теста | Типичное значение | Единица | Метод |
| Плотность при 20°С | 1,07 | кг/м³ | ASTM D 1122 |
| Температура кипения | 105 | °С | ASTM D 120 |
| Резерв щелочности | 6,5 | мл HCI | ASTM D 1121 |
| pH | 9,6 | ASTM D 1287 | |
| Вспениваемость | Макс 100 мл/3с | ASTM D 1881 | |
| Температура кристаллизации | -38 | °С | ASTM D 1177 |
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость красного цвета без видимых посторонних включений | визуально |

