INTERBOX Hydraulic Transmission Oil 10W-30
Цена:
Описание
Характеристики
| Описание теста | Метод | Единица | Типичное значение |
| Вязкость кинематическая При 100 °С | ASTM D 445 | мм2/с | 9,6 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | °С | 150 |
| Температура вспышки в открытом тигле | ASTM D 92 | °С | 221 |
| Температура застывания | ASTM D 97 | °С | -42 |
| Плотность при 15°С | ASTM D 4052 | м | 868 |
| Динамическая вязкость по Брукфильду при -35 °С | ASTM D 874 | мПа*с | 35435 |

