INTERBOX Semy-Synthentic Engine Oil 10W-40
Цена:
Описание
Характеристики
| Описание теста | Метод | Единица | Типичное значение |
| Вязкость кинематическая При 40 °С | ASTM D 445 | мм2/с | 103 |
| Вязкость кинематическая При 100 °С | ASTM D 445 | мм2/с | 14,97 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | °С | 154 |
| Температура вспышки в открытом тигле | ASTM D 92 | °С | 244 |
| Температура застывания | ASTM D 97 | °С | -47 |
| Плотность при 15°С | ASTM D 4052 | м | 861 |
| Щелочное число | ASTM D 2896 | мг КОН/г | 10,3 |
| Зольность сульфатная | ASTM D 5293 | % масс. | 0,9 |

