Тяжёлые чизельно-дисковые агрегаты ПЧП
Благодаря дисковым батареям с диском 610 мм, расположенным х-образно, агрегат способен измельчить и заделать растительные остатки любых культур, в том числе кукурузы убранной на зерно. Одновременно с этим происходит глубокое разуплотнение почвы зоной чизельных стоек, а ножевой каток производит финальное мульчирование растительных остатков, которые остались на поверхности.
ПОКАЗАТЕЛЬ | ПЧП-4 | ПЧП-6 |
ширина захвата, м | 4,2 | 6,2 |
требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 375 | от 480 |
тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм |
требуемое количество пар гидравлических выводов | 3 | 3 |
рабочая скорость, км/ч | до 10 | до 10 |
максимальная глубина дискования, см | до 15 | до 15 |
диаметр диска, мм | 610 | 610 |
максимальная глубина обработки стойками, см | до 40 | до 40 |
количество рядов стоек | 2 | 2 |
количество стоек | 5 | 7 |
расстояние между стойками, мм | 760 | 760 |
ширина подрезания стойкой, мм | 178 | 178 |
тип защиты стоек | пружинная | пружинная |
тип катка | каток-измельчитель 440 мм | каток-измельчитель 440 мм |
шины | 520/50–17 | 520/50–17 |
длина в транспортном положении, м | 9,6 | 9,3 |
ширина в транспортном положении, м | 3,8 | 3,8 |
высота в транспортном положении, м | 3,7 | 4,4 |
масса, кг | 8 500 | 10 580 |
- Поворотный вал для задней навески категории III и IV
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБИВАНИЮ
Диски диаметром 610 мм, снабженные чистиком.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК
Индивидуальная пружинная защита каждой стойки F=700кг.
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ НАСТРОЙКА
Регулировка глубины работы с помощью гидроцилиндров.
ГРУБАЯ И ТОНКАЯ ОБРАБОТКА
Растительные остатки подрезаются диском и мульчируются катком.
МОЩНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Рама повышенной прочности для работы в тяжелых условиях.