Комбайн NEW HOLLAND CX 6000 (клавишный)
Серия клавишных зерноуборочных комбайнов, обладающих характерными признаками принадлежности к флагманской линейке. Машины отличает исключительная пропускная способностью, высокие эксплуатационные характеристики, экономичность и непревзойденная надежность. Современные системы обмолота и очистки позволяют убирать урожай на максимальных рабочих скоростях, обеспечивая высокую производительность изо дня в день.
Характеристика | CX 6.90 |
Ширина (мм.) | 1574 |
Количество цепей транспортера (шт.) | 4 |
Электрический реверс | — |
Гидравлический реверс | + |
Тип МСУ | Тангенциальное |
Количество барабанов (включая битеры и выгрузной барабан) (шт.) | 4 |
Количество роторов (шт.) | — |
Количество выгрузных барабанов (шт.) | — |
Диаметр молотильного барабана (мм.) | 600 |
Ширина молотильного барабана (мм.) | 1 560 |
Диаметр молотильного битера (мм.) | 395 |
Диаметр сепарирующего барабана (мм.) | 590 |
Диаметр выгрузного барабана (мм.) | — |
Ширина молотильного барабана (мм.) | — |
Диаметр ротора (мм.) | — |
Длина ротора (мм.) | — |
Частота вращения молотильного барабана (об/мин) | 400-1140 |
Частота вращения роторов (об/мин) | — |
Угол обхвата деки в зоне обмолота (град.) | — |
Угол обхвата деки в зоне сепарации (град.) | — |
Длина зоны шнека (мм.) | — |
Длина зоны сепарации (мм.) | — |
Длина зоны выгрузки (мм.) | — |
Угол обхвата основной деки (град.) | 121 |
Площадь основной деки (м2) | 1,04 |
Площадь деки молотильного битера (м2) | 0,342 |
Площадь деки сепарирующего барабана (м2) | 1,01 |
Электрогидравлическая регулировка подбарабаний | + |
Механическая регулировка деки | — |
Система автоматического удаления камней ASP | — |
Камнеуловитель | + |
Регулируемые лопатки ротора | — |
Количество клавиш соломотряса (кол-во) | 6 |
Площадь соломторяса (м2) | 6,45 |
Длина зоны обмолота (мм) | — |
Тип вентилятора | Осевой |
Система очистки Opti-Fan | + |
Система очистки Opti-Clean | — |
Электрическая регулировка частоты вращения вентиляторов | + |
Очистка 3-D (для работы на склонах до 17º) | — |
Общая площадь решет (м2) | 5,21 |
Электрическая регулировка решет | + |
Механическая регулировка решет | — |
Возврат на домолот к молотильному барабану | + |
Автономное домолачивающее устройство Roto-Thresher | — |
Индикация возврата на мониторе IntelliView | + |
Объем (л) | 9 300 |
Угол поворота выгрузного шнека (град.) | 105 |
Производительность выгрузки (л/сек.) | 100 |
Датчик влажности и урожайности | + |
Измельчитель соломы | + |
Распределитель соломы | + |
Распределитель соломы радиальной | — |
Разбраспределитель половы радиальной | + |
Транспортер принудительной выгрузки PSD | — |
Электрическая регулировка направления швыряния | — |
Гуcеничный движетель SmartTrax | — |
Производитель | FPT |
Тип | Cursor 9 |
Объем (л) | 8.7 |
Номинальная мощность (л. с.) | 299 |
Емкость топливного бака (л) | 580 |
Воздушный компрессор | + |
Цветной сенсорный монитор рабочих параметров IntelliView | + |
Система автоматического вождения IntelliView | — |
Система картирования урожайности | + |
Система копирования Autofloat | + |
LASER PILOT | — |
Колесная машина без приставки (кг) | 13 400 |
ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Зерноуборочные комбайны New Holland серии CX6000 Elevation отличаются высочайшей пропускной способностью. Современнейшие системы обмолота и очистки, используемые на этих машинах, позволяют убирать урожай на максимальной рабочей скорости, обеспечивая непревзойденно высокую производительность изо дня в день.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Благодаря особой конструкции подбарабанья, разработанного конструкторами New Holland, переход с уборки одной культуры на другую осуществляется совершенно легко, а широкий диапазон регулировок под ту или иную культуру позволяет оптимально настроить комбайн CX для ее уборки в любых условиях. Большой выбор зерновых жаток и жаток для уборки пропашных рядных культур обеспечивают максимальную универсальность использования комбайна.
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ЗЕРНА
Широкий диапазон настроек комбайна позволит легко отрегулировать его под уборку всех культур в любых условиях: урожай будет собран без повреждений и примесей, а солома сохранит свою естественную структуру.
ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Простые и понятные автоматические функции комбайна существенно упрощают работу оператора. Системы контроля работы комбайна, установленные в комфортабельной кабине «Discovery™ III», обеспечивают оператора всей необходимой оперативной информацией, позволяя ему спокойно сосредоточиться на основных задачах.
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Современный дизайн комбайнов New Holland серии CX6000 Elevation полностью отражает их внутреннюю сущность — каждая линия говорит о том, что эти машины принадлежат к флагманской линейке зерноуборочных комбайнов New Holland и отличаются исключительной пропускной способностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Вы сразу же отметите, что комбайны СХ созданы для долгих лет безотказной эксплуатации, а высокий уровень автоматизации работы и прогрессивные системы управления удачно дополняют их надежную конструкцию.
Компания Агросервис — официальный дилер NewHolland в России по Ростовской области и располагает возможностью снабжения любыми запчастями для техники NewHolland. Подробнее можно узнать у наш менеджеров запросив обратный звонок или ознакомиться с каталогом запчастей самостоятельно