Комбайн NEW HOLLAND TC5 (клавишный)
Младшая серия клавишных зерноуборочных комбайнов, которые превосходят своими эксплуатационными характеристиками самые смелые ожидания сельхозпроизводителей. Их производительность идеально подходит для средних и малых фермерских хозяйств, нуждающихся в надежной и долговечной технике. Комбайны данной серии великолепно сочетают низкую эксплуатационную стоимость с высоким уровнем производительности, удобством управления и простотой обслуживания.
| Характеристика | TC 5.90 |
| Ширина (мм.) | 1314 |
| Количество цепей транспортера (шт.) | 3 |
| Электрический реверс | + |
| Гидравлический реверс | — |
| Тип МСУ | Тангенциальное |
| Количество барабанов (включая битеры и выгрузной барабан) (шт.) | 3 |
| Количество роторов (шт.) | — |
| Количество выгрузных барабанов (шт.) | — |
| Диаметр молотильного барабана (мм.) | 607 |
| Ширина молотильного барабана (мм.) | 1 300 |
| Диаметр молотильного битера (мм.) | 395 |
| Диаметр сепарирующего барабана (мм.) | 605 |
| Диаметр выгрузного барабана (мм.) | — |
| Ширина молотильного барабана (мм.) | — |
| Диаметр ротора (мм.) | — |
| Длина ротора (мм.) | — |
| Частота вращения молотильного барабана (об/мин) | 430-1070 |
| Частота вращения роторов (об/мин) | — |
| Угол обхвата деки в зоне обмолота (град.) | — |
| Угол обхвата деки в зоне сепарации (град.) | — |
| Длина зоны шнека (мм.) | — |
| Длина зоны сепарации (мм.) | — |
| Длина зоны выгрузки (мм.) | — |
| Угол обхвата основной деки (град.) | 111 |
| Площадь основной деки (м2) | 0,79 |
| Площадь деки молотильного битера (м2) | 0,29 |
| Площадь деки сепарирующего барабана (м2) | 0,83 |
| Электрогидравлическая регулировка подбарабаний | — |
| Механическая регулировка деки | + |
| Система автоматического удаления камней ASP | — |
| Камнеуловитель | + |
| Регулируемые лопатки ротора | — |
| Количество клавиш соломотряса (кол-во) | 5 |
| Площадь соломторяса (м2) | 4,13 |
| Длина зоны обмолота (мм) | — |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Система очистки Opti-Fan | — |
| Система очистки Opti-Clean | — |
| Электрическая регулировка частоты вращения вентиляторов | + |
| Очистка 3-D (для работы на склонах до 17º) | — |
| Общая площадь решет (м2) | 4,12 |
| Электрическая регулировка решет | — |
| Механическая регулировка решет | + |
| Возврат на домолот к молотильному барабану | + |
| Автономное домолачивающее устройство Roto-Thresher | — |
| Индикация возврата на мониторе IntelliView | — |
| Объем (л) | 6 000 |
| Угол поворота выгрузного шнека (град.) | 105 |
| Производительность выгрузки (л/сек.) | 72 |
| Датчик влажности и урожайности | — |
| Измельчитель соломы | + |
| Распределитель соломы | + |
| Распределитель соломы радиальной | — |
| Разбраспределитель половы радиальной | — |
| Электрическая регулировка направления швыряния | — |
| Гуcеничный движетель SmartTrax | — |
| Производитель | FPT |
| Тип | NEF |
| Объем (л) | 6,8 |
| Номинальная мощность (л. с.) | 238 |
| Емкость топливного бака (л) | 400 |
| Воздушный компрессор | + |
| Цветной сенсорный монитор рабочих параметров IntelliView | — |
| Система автоматического вождения IntelliView | — |
| Система картирования урожайности | — |
| Система копирования Autofloat | + |
| LASER PILOT | — |
| Колесная машина без приставки (кг) | 8 520 |
New Holland начала выпускать комбайны серии TC в 1992. Наши приоритеты были тогда такими же, как и сейчас. Выпускать комбайн, который одинаково хорошо справляется с разными культурами в разных условиях. Но сегодня мы предлагаем намного больше, включая более высокую производительность без снижения качества как для соломы, так и для отборного зерна. Кроме того, на этих комбайнах установлена совершенно новая комфортная кабина Harvest Suite™. Она обеспечивает новый передовой уровень удобства и обзора. Не менее важно и то, что широкий выбор спецификаций означает: вы можете подобрать модель под свои конкретные нужды. В новой серии TC сочетаются: испытанная надежность и выдающиеся характеристики с современным комфортом и стилем.
Компания Агросервис готова поставить все необходимые запчасти к технике NewHolland в самые сжатые сроки и сократить до минимума простои техники.
Наши менеджеры помогут сделать это.














