Тракторы CASE PUMA
Высокопроизводительные, универсальные тракторы, способные обеспечить своих владельцев требуемой мощностью. Тракторы успешно эксплуатируются как в животноводческих, так и в растениеводческих хозяйствах. PUMA обладает повышенной топливной экономичностью и производительностью, а также уменьшенным шумом при максимальной скорости передвижения по дороге.
Характеристика | Puma 155 | Puma 210 | Puma 225 CVT |
Число цилиндров / тип охлаждения | 6 / 6, турбо с промежуточным охладителем ЦУ | 6 / 6, турбо с промежуточным охладителем ЦУ | 6/ 6, турбо с регулятором давления наддува |
Рабочий объем (л) | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 104 x 132 | 104 x 132 | 104 x 132 |
Номинальная мощность двигателя по стандарту ECE R120 (кВт/л.с.) | 116 / 158 | 157 / 213 | 165 / 224 |
Номинальная мощность двигателя по стандарту ECE R120 при работе системы управления мощностью (кВт/л.с.) | 135 / 183 | 175 / 238 | 181 / 247 |
… при частоте вращения (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 |
Максимальная мощность двигателя по стандарту ECE R120 (кВт/л.с.) | 124 / 169 | 164 / 223 | 169 / 230 |
Максимальная мощность двигателя по стандарту ECE R120 при работе системы управления мощностью (кВт/л.с.) | 142 / 193 | 178 / 242 | 185 / 251 |
… при частоте вращения (об/мин) | 1900 — 2000 | 1900 — 2000 | 1800 |
Максимальный крутяший момент (Нм/об/мин) | 690 / 1400 | 866 / 1400 | 950 / 1400 |
Максимальный крутяший момент с Системой управления мощностью (Нм/об/мин) | 748 / 1600 | 984 / 1600 | 1025 / 1500 |
Прирост крутящего момента стандартный/ при работе системы управления мощностью (%) | 37 / 28 | 27 / 30 | 32 / 30 |
Объем топливного бака (л) | 300 | 410 | 410 |
Трансмиссия 18×6 Semi-/Full Powershift 40 км/ч | стандартно / опция | нет / стандартно | нет / нет |
Трансмиссия 19×6 Semi- / Full Powershift Economy 40 kph @ reduced rpm | опция / опция | нет/ опция | нет / нет |
Трансмиссия 19×6 Semi- / Full Powershift 50 kph | опция / опция | нет/ опция | нет/ нет |
Бесступенчатая CVT 40 kph Economy @ reduced rpm | нет | нет | стандартно |
Бесступенчатая CVT 50 kph economy @reduced rpm | нет | нет | опция |
Передачи медленного хода | опция | опция | стандартно |
Блокировка дифференциала заднего моста | многодисковые влажные пластины с системой управления | многодисковые влажные пластины с системой управления | многодисковые влажные пластины с системой управления |
Рабочие тормоза | многодисковые мокрого типа с гигидравлическим приводом, автоматическая регулировка зазора | многодисковые мокрого типа с гигидравлическим приводом, автоматическая регулировка зазора | многодисковые мокрого типа с гигидравлическим приводом, автоматическая регулировка зазора |
Тип рулевого управления | электрогидравлическое, доступен к заказу ВОМ с автоматическим управлением | электрогидравлическое, доступен к заказу ВОМ с автоматическим управлением | электрогидравлическое, доступен к заказу ВОМ с автоматическим управлением |
Подвеска переднего моста | опция | опция Активная | опция Активная |
Угол поворота (°) | 55 | 55 | 55 |
Мин. радиус поворота при ширине колеи 1829 мм | 5,45 | 6,1 | 6,1 |
Тип управления ВОМ | электрогидравлический с системой управления | электрогидравлический с системой управления | электрогидравлический с системой управления |
Скорости вращения вала стандарт/Опция (об/мин) | 540/540E/1000 | 540E/1000 / 540/1000 | 1000/1000E / 540/540E/1000/1000E |
Скорости двигателя вала стандарт/Опция (об/мин) | 1969/1546/2120 | 1569/1893 / 1893/1950 | 1893/1614 / 1931/1598/1912/1583 |
Тип вала | 1 3/8” 21 шлиц / 1 3/8” 6 шлицев | 1 3/8” 21 шлицев 1 3/8” 6 шлицев / 1 3/4” 20 шлицев | м |
Передний ВОМ, 1000 об/мин | опция | опция | опция |
Макс. грузоподъемность заднего навесного устройства (кг) стандарт/опция | 6687 / 8257 | 10460 / нет | 10460 / нет |
Категория заднего навесного устройства | Кат. II / III | Кат. II / III | Кат. II / III |
Макс. количество выносных клапанов С тандарт/Multicontroller | 2 мех. или 2 электр./ 3 или 4 мех. или 3 или 4 электр. | 2 мех. или 2 электр./ 3 или 4 мех. или 3 или 4 электр. | 2 мех. или 2 электр./ 3 или 4 мех. или 3 или 4 электр. |
Макс. количество выносных клапанов, устанавливаемых сбоку, с управлением при помощи джойстика | 3 электр. | 3 электр. | 3 электр. |
Макс. производительность насоса стандарт (л/мин) и тип основной гидравлической системы, c компенсацией давления и потока — PFC | 113 PFC | 120 PFC | 120 PFC |
Рабочее давление гидравлиеской системы (бар) | 210 | 215 | 215 |
Минимальный ве с (кг) | 5600 | 6850 | 7200 |
Макс. допустимый ве с (кг) | 10500 | 13000 | 13000 |
Макс. допустимый вес на передний мост (кг) | 4900 | 6000 | 6000 |
Макс. до пустимый ве с на задний мо ст (кг) | 7300 | 9500 | 9500 |
Общая длина (мм) | 4449 | 4916 | 5017 |
Общая высота (мм) | 2985 | 3100 | 3100 |
Общая ширина (на задних крыльях с удлинением 150мм) (мм) | 2682 | 2682 | 2682 |
Колесная база (мм) в стандартном исполнении/ c подвеской переднего моста | 2734 / 2789 | 2884 | 2884 |
Высота по центру заднего моста, самая высокая точка (мм) | 2180 | 2240 | 2240 |
Ширина колеи, передний мост (мм) | 1560 — 2256 | 1552 — 2269 | 1538 — 2260 |
Ширина колеи, задний мост (мм) | 1470 — 2294 | 1524 — 2438 | 1530 — 2230 |
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА, НАДЕЖНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Двигатели нового поколения с общей топливной рампой и уровнем выбросов Tier 3, устанавливаемые в тракторы серии Puma, отличаются непревзойденной экономией топлива, исключительной надежностью и долговечностью. Puma оснащены высокопроизводительными и надежными двигателями Case IH: дизельные четырехклапанные, объемом 6,7 л с турбонаддувом, промежуточным охлаждением, низким уровнем выбросов. Двигатели развивают максимальный крутящий момент на скорости вращения всего 1400 об/мин при буксировке, и 1600 об/мин при использовании ВОМ и транспортировки с активным управлением мощностью. Максимальная мощность достигается на скорости вращения 1800–2000 об/мин. Имеется также диапазон постоянной мощности до 600 об/мин, чтобы можно было поддерживать темп работы с меньшей скоростью вращения двигателя, пониженным шумом и повышенной эффективностью.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АКТИВНАЯ ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА
Передняя подвеска доступна дополнительно на всех моделях, она позволяет повысить комфорт при движении и улучшить управление. Обеспечивается меньший уровень колебаний при движении на скорости с установленными навесными орудиями или маневрировании с погрузчиком. Длина хода составляет 105 мм, а демпфирование управляется с помощью усовершенствованного аккумулятора и регенеративной системы клапанов, обеспечивая более мягкий ход. Кроме того, подвеска оснащена функцией автоматического самовыравнивания в зависимости от нагрузки.
РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Одна из лучших в классе кабина с технологией Surround Vision создана с учетом повышения производительности работы и комфорта оператора и оснащена остеклением площадью 5,87 кв. метра, включая дополнительный прозрачный люк в крыше для обеспечения обзора во всех направлениях. Благодаря легкодоступным, регулируемым органам управления на подлокотнике длительная работа в поле не будет утомительной. Основные элементы управления трактора встроены в подлокотник сиденья для мгновенного доступа, включая дополнительный встроенный электрогидравлический джойстик, что обеспечивает эргономичную работу с погрузчиком. Передняя правая инструментальная панель, смонтированная на A-образной стойке, обеспечивает удобный обзор важной рабочей информации для меньшей утомляемости.
Компания Агросервис готова предоставить любые комплекты запчастей для вашей техники. Наши бригады инженеров готовы к выезду 24/7.
Мы готовы оказать вам помощь для сокращения простоев техники.
Просто закажите обратный звонок или оформите заявку на сервис онлайн — кнопки доступны на всех страницах сайта.