Тракторы CASE QUADTRAC
Тракторы с конфигурацией QUADTRAC гарантирует отличную проходимость и уменьшение уплотнения грунта. Машины обладают повышенным комфортом и удобны в эксплуатации. Во время работы тракторы проявляют исключительную надежность, они просты в обслуживании.
Характеристика | Quadtrac 470 | Quadtrac 500 | Quadtrac 540 | Quadtrac 620 |
Модель двигателя | FTP Cursor 13 | FTP Cursor 13 | FTP Cursor 13 | FTP Cursor 13 |
Тип двигателя | Tier 4 B/Final с системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопных газов | Tier 4 B/Final с системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопных газов | Tier 4 B/Final с системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопных газов | Tier 4 B/Final с системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопных газов |
Номинальные обороты | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Мощность двигателя (л.с.) при номинальных оборотах (2100 об/мин.) согласно SAE | 476 | 507 | 543 | 628 |
Максимальная мощность двигателя, при 1900 об. мин., л.с. | 525 | 558 | 613 | 692 |
Мощность (л.с.) при стандартной скорости ВОМ на 1000 об/мин | 459 | 501 | 535 | 535 |
Цилиндры / Клапаны / Рабочий объем | 6-цил. / 24 / 12,9 л | 6-цил. / 24 / 12,9 л | 6-цил. / 24 / 12,9 л | 6-цил. / 24 / 12,9 л |
Система забора воздуха в двигателе | Турбонагнетатель с перепускной заслонкой с воздушным последовательным охлаждением | Турбонагнетатель с перепускной заслонкой с воздушным последовательным охлаждением | Двухступенчатый турбонаддув с воздушно-водяным промежуточным охлаждением и воздушно-водяным доохлаждением | Двухступенчатый турбонаддув с воздушно-водяным промежуточным охлаждением и воздушно-водяным доохлаждением |
Вентилятор охлаждения | Вискомуфота (QTR 470-гидравлический) | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Топливная система | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
Устанавливаемое на заводе торможение двигателем | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Тип трансмиссии (стандартная комплектация / опция) | Тип с переключением под полной нагрузкой PowerDrive | Тип с переключением под полной нагрузкой PowerDrive | Тип с переключением под полной нагрузкой PowerDrive | Тип с переключением под полной нагрузкой PowerDrive |
ВОМ – опционально | 1000 об/мин – 1 вал 3/4 дюйма | 1000 об/мин – 1 вал 3/4 дюйма | 1000 об/мин – 1 вал 3/4 дюйма | 1000 об/мин – 1 вал 3/4 дюйма |
Диаметр моста | 127 мм | 127 мм | фланцевый | фланцевый |
Расстояние между центрами (Quadtrac)*, мм | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 |
Колесная база, мм | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 |
Автоматическая блокировка дифференциала | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Гидравлический насос (PFC) – CVXDrive, стандартная комплектация, л / мин. | 216 | 216 | 216 | н/д |
Гидравлический насос (PFC) – PowerDrive (стандартная комплектация / опция) | 159 / 216 | 159 / 216 | 159 / 216 | 159 / 216 |
Общий гидравлический расход трактора с параллельными / сдвоенными насосами с постоянным расходом, л / мин. | 428 | 428 | 428 | 428 |
Доступный расход на одном дистанционном клапане, л / мин. | 132 | 132 | 132 | 132 |
Кол-во выносных клапанов | 4 / до 8 | 4 / до 8 | 4 / до 8 | 4 / до 8 |
Тяга (стандартная комплектация / опция), кг | 2722 или 4990 или 6804 Quadtrac или Wheeled | 9072 кг / НД / НД | 2722 или 4990 или 6804 Quadtrac или Wheeled | 4990 / 6804 |
Тяга Scraper, кг | НД | НД | 9072 | 9072 |
Категория 3-точечной сцепки – Quadtrac | Кат. IV-N | Кат. IV-N | Кат. IV-N | Кат. IV-N |
Мощность сцепки – Wheeled / Rowtrac / Quadtrac, кг | 8949 | 8949 | 8949 | 8949 |
Топливный бак, дизельное топливо, л | 1230 | 1230 | 1230 | 1881 |
Бак с жидкостью для нейтрализации выхлопных газов дизельного двигателя (DEF), л | 322 | 322 | 322 | 322 |
Вертикальная сница, кг | 6804 | 6804 | 6804 | 6804 |
Ширина рамы, мм | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 |
Объем кабины, куб. м | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Остекление, кв. м | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |
Исходная масса при отгрузке, кг | 23416 | 23416 | 23868 | 24629 |
Макс. полная масса машины, кг | 29030 | 29030 | 29030 | 29030 |
*Все колесные тракторы Steiger оснащены балочными мостами, а все модели Quadtrac и Rowtrac Steiger оснащены фланцевыми мостами. |
ВЫСОКОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ
Силовая передача содержит все необходимое для повышения производительности и не содержит ненужных технологий. Двигатель трактора прошел все испытания и проверки и изготовлен с учетом будущих нормативов по уровню выбросов. Тракторы оснащаются двигателем FPT Powertrain Technologies объемом 12,9 л. Этот двигатель приводит тракторы в действие даже в самых тяжелых полевых условиях и в настоящее время отвечает требованиям к выбросам Tier 4A и Tier 4B. Двигатель оснащен запатентованной технологией экономии топлива Case IH SCR, позволяющей сократить эксплуатационные расходы на 10 процентов по сравнению с предыдущими моделями. Эта запатентованная технология обеспечивает повышенную эффективность без необходимости в активной регенерации.
ПЛАВНОЕ И НАДЕЖНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ. МОСТЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ QUADTRAC
Увеличенная опорная поверхность системы Quadtrac позволяет раньше выводить машины на поле и обеспечивает пониженное давление на грунт по сравнению с решениями конкурентов, оснащенными 2 гусеницами. Тракторы QUADTRAC продолжают традиции установки промышленных стандартов. Что же отличает тракторы QUADTRAC от колесных тракторов и тракторы с двумя гусеницами? Четыре независимые гусеницы имеют увеличенную площадь контакта с поверхностью для повышения проходимости. Это позволяет выводить технику на поле раньше обычного и преодолевать влажные участки с легкостью, недоступной обычным колесным тракторам и даже тракторам с двумя гусеницами.
КОМФОРТ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Самая большая в классе кабина значительно повышает производительность оператора: удобные кресла, стильный дизайн, износостойкие материалы высокого качества.
ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
В тракторах имеется удобный доступ к основным точкам технического обслуживания, что позволяет сэкономить время на профилактическое обслуживание и снизить эксплуатационные расходы.
ТОЧНОСТЬ НА САМЫХ СЛОЖНЫХ РАБОТАХ
Опция AccuSteer обеспечивает высокую точность при обработке пропашных культур. AccuSteer компании Case IH стала первой в отрасли системой с приводом с двумя ведущими осями и точным рулевым управлением. Эта революционная система, специально разработанная для обработки пропашных культур, где требуется точное рулевое управление, обеспечивает поворот передней рамы независимо от задней рамы. Теперь можно вносить поправку при движении по ряду, не поворачивая весь трактор. Это стало возможным благодаря конструкции с двумя шарнирными сочленениями, в которой передняя рама и шкворень оси расположены спереди от кабины.
Компания Агросервис всегда готова предложить нашим партнерам и клиентам запчасти на вашу технику, а наша инженерная служба готова выехать к вам для ремонта и сокращения времени простоя.
Просто закажите обратный звонок или сервис онлайн на нашем сайте.
Соответствующие кнопки доступны на всех страницах сайта.