Тракторы CASE STEIGER (400-600 л.с.)
Тракторы STEIGER обеспечивают повышенную производительность, рентабельность и исключительную надежность. Тракторы просты и удобны в эксплуатации, а также техническом обслуживании. Двигатели тракторов оснащены запатентованной технологии экономии топлива Case IH SCR, позволяющей сократить эксплуатационные расходы на 10 процентов по сравнению с предыдущими моделями. Тракторы идеально подходят для выравнивания участков, коммерческих работ, работ в поле.
Характеристика | Steiger 470 | Steiger 500 | Steiger 540 | Steiger 580 | Steiger 620 |
Модель двигателя | FTP Cursor 13 | FTP Cursor 13 | FTP Cursor 13 | FTP Cursor 13 | FTP Cursor 13 |
Тип двигателя | Tier 4 B/Final с системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопных газов | Tier 4 B/Final с системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопных газов | Tier 4 B/Final с системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопных газов | Tier 4 B/Final с системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопных газов | Tier 4 B/Final с системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопных газов |
Номинальные обороты | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Мощность двигателя (л.с.) при номинальных оборотах (2100 об/мин.) согласно SAE | 476 | 507 | 543 | 589 | 628 |
Максимальная мощность двигателя, при 1900 об. мин., л.с. | 525 | 558 | 613 | 647 | 692 |
Мощность (л.с.) при стандартной скорости ВОМ на 1000 об/мин | 459 | 501 | 535 | 535 | 535 |
Цилиндры / Клапаны / Рабочий объем | 6-цил. / 24 / 12,9 л | 6-цил. / 24 / 12,9 л | 6-цил. / 24 / 12,9 л | 6-цил. / 24 / 12,9 л | 6-цил. / 24 / 12,9 л |
Система забора воздуха в двигателе | Турбонагнетатель с перепускной заслонкой с воздушным последовательным охлаждением | Турбонагнетатель с перепускной заслонкой с воздушным последовательным охлаждением | Двухступенчатый турбонаддув с воздушно-водяным промежуточным охлаждением и воздушно-водяным доохлаждением | Двухступенчатый турбонаддув с воздушно-водяным промежуточным охлаждением и воздушно-водяным доохлаждением | Двухступенчатый турбонаддув с воздушно-водяным промежуточным охлаждением и воздушно-водяным доохлаждением |
Вентилятор охлаждения | Вискомуфота (QTR 470-гидравлический) | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Топливная система | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
Устанавливаемое на заводе торможение двигателем | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Трансмиссия (стандартная комплектация / опция) | Тип с переключением под полной нагрузкой PowerDrive | Тип с переключением под полной нагрузкой PowerDrive | Тип с переключением под полной нагрузкой PowerDrive | Тип с переключением под полной нагрузкой PowerDrive | Тип с переключением под полной нагрузкой PowerDrive |
ВОМ – опционально | 1000 об/мин – 1 вал 3/4 дюйма | 1000 об/мин – 1 вал 3/4 дюйма | 1000 об/мин – 1 вал 3/4 дюйма | 1000 об/мин – 1 вал 3/4 дюйма | 1000 об/мин – 1 вал 3/4 дюйма |
Диаметр моста, мм | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Ширина оси, мм | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 |
Колесная база, мм | 3759 | 3759 | 3912 | 3912 | 3912 |
Автоматическая блокировка дифференциала | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Гидравлический насос (PFC) – PowerDrive (стандартная комплектация / опция), л / мин. | 159 / 216 | 159 / 216 | 159 / 216 | 159 / 216 | 159 / 216 |
Гидравлический насос (PFC) – CVXDrive, стандартная комплектация | 216 | 216 | 216 | Н/Д | Н/Д |
Общий гидравлический расход трактора с параллельными / сдвоенными насосами с постоянным расходом | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
Доступный расход на одном дистанционном клапане, л/мин. | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Дистанционные клапаны (стандартная комплектация / опция) | 4 / до 8 | 4 / до 8 | 4 / до 8 | 4 / до 8 | 4 / до 8 |
Категория 3-точечной сцепки | Кат. IV-N (возможно преобразовать до кат. III | Кат. IV-N (возможно преобразовать до кат. III | Кат. IV-N | Кат. IV-N | Кат. IV-N |
Топливный бак, л | 1230 | 1230 | 1230 | 1881 | 1881 |
Бак с жидкостью для нейтрализации выхлопных газов дизельного | 174 | 250 | 250 | 250 | 250 |
двигателя (DEF), л | |||||
Ширина рамы, мм | 927 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 |
Объем кабины, куб. м | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Остекление, кв. м | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |
Исходная масса при отгрузке, кг | 18062 | 20090 | 21012 | 22828 | 22828 |
Макс. полная масса машины, кг | 22453 | 25401 | 22401 | 29937 | 29937 |
ВЫСОКОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ
Силовая передача в тракторах Steiger содержит все необходимое для повышения производительности и не содержит ненужных технологий. Двигатель трактора прошел все испытания и проверки и изготовлен с учетом будущих нормативов по уровню выбросов. Тракторы оснащаются двигателем FPT Powertrain Technologies объемом 12,9 л. Этот двигатель приводит тракторы Steiger в действие даже в самых тяжелых полевых условиях и в настоящее время отвечает требованиям к выбросам Tier 4A и Tier 4B. Двигатель оснащен запатентованной технологией экономии топлива Case IH SCR, позволяющей сократить эксплуатационные расходы на 10 процентов по сравнению с предыдущими моделями. Эта запатентованная технология обеспечивает повышенную эффективность без необходимости в активной регенерации.
ПЛАВНОЕ И НАДЕЖНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ. МОСТЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
Компоненты силовой передачи надежны и обеспечивают передачу высокой мощности. Трансмиссия Steiger Powershift с 16 передачами обеспечивает непревзойденное качество переключения передач за счет широтно-импульсной модуляции. Этот тип электронного управления обеспечивает мягкое переключение передач и снижает утомляемость оператора.
УЛУЧШЕННЫЙ ОБЗОР И ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ В КАБИНЕ
Самая большая в классе кабина значительно повышает производительность оператора. Эргономичные органы управления на подлокотнике и наглядная информация на угловой стойке повышают производительность оператора. В тракторах имеется удобный доступ к основным точкам технического обслуживания, что позволяет сэкономить время на профилактическое обслуживание и снизить эксплуатационные расходы.
ТОЧНОСТЬ НА САМЫХ СЛОЖНЫХ РАБОТАХ
Опция AccuSteer обеспечивает высокую точность при обработке пропашных культур. AccuSteer компании Case IH стала первой в отрасли системой с приводом с двумя ведущими осями и точным рулевым управлением. Эта революционная система, специально разработанная для обработки пропашных культур, где требуется точное рулевое управление, обеспечивает поворот передней рамы независимо от задней рамы. Теперь можно вносить поправку при движении по ряду, не поворачивая весь трактор. Это стало возможным благодаря конструкции с двумя шарнирными сочленениями, в которой передняя рама и шкворень оси расположены спереди от кабины
СОЗДАН ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
Конфигурации скреперов Steiger характеризуются повышенной надежностью и удовлетворяют самые высокие требования, предъявляемые при выполнении земляных работ. Специальные версии скреперов тракторов Steiger 385, 435, 485, 535 оснащены мостами скрепера высокой надежности, тягово-сцепными устройствами повышенной прочности, мощными двигателями с надежной трансмиссией. Все скреперы оснащаются блокировками дифференциала, звуковым сигналом заднего хода, буксировочным тросом, вращающимися проблесковыми маячками. Для обеспечения безопасности при работе в поле и на строительных площадках эти тракторы оснащены системой защиты при опрокидывании (СЗОП) и защитной конструкцией от падающих предметов (FOPS). Специальное быстроразъемное тягово-сцепное устройство скрепера с буксировочным тросом прекрасно подходит для оборудования большинства производителей. Эти преимущества наряду с быстрыми рабочими циклами повышает производительность и доходность.
Компания Агросервис располагает всеми необходимыми технологиями и запасными частями, чтобы ваша техника работала без перебоев.
Наши менеджеры всегда готовы проконсультировать вас о наличии запчастей, а бригады инженеров, в случае необходимости готовы к выезду 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Можете заказать обратный звонок или заполнить заявку на сервис онлайн. Кнопки доступны на всех страницах сайта.