Трактор YTO ELZ2804
Двигатель: YTO: LR4V5U22/0661E
Номинальная мощность: 66,17/90 лс
Максимальная масса: 4 100 кг
Количество шлицов: 6, 8 шт
Описание
- Трансмиссия PowerShift: 40F+40R с режимом плавного переключения для точного подбора скоростей 0,3–36,8 км/ч на всех технологических операциях.
- Гидросистема: 4 гидровыхода (мультипликатор 4), рассчитанные на многоконтурную работу с орудиями с высоким расходом масла.
- Электронная навеска: грузоподъемность на оси ≥9100 кг для стабильной работы с тяжелыми агрегатами.
- Энергоэффективность: штатный ВОМ 540/1000 об/мин оптимизирует расход топлива под разные виды работ и орудия.
Характеристики
| Спецификация | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Габаритная длина | мм | 5935 |
| Габаритная ширина | мм | 2760 |
| Габаритная высота (по верху кабины) | мм | 3350 |
| Ширина колеи передней | мм | 2050-2250 |
| Ширина колеи задней | мм | 2050-2300 |
| Колесная база | мм | 3120 |
| Передние противовесы | кол-во*кг | 20*50 |
| Задние противовесы (спаренные колеса без грузов) | кол-во*кг | 4*90 |
| Клиренс | мм | 495 |
| Передние колёса | 600/70R30 | |
| Задние колёса (спарка) | 710/70R42 | |
| Масса в стандартной комплектации | кг | 10 500 |
| Топливный бак | л | 630 |
| Спецификация двигателя | ||
| Производитель | YTO | |
| Модель | YM6K7LRF21/2050 | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Тип двигателя | 6-цилиндровый с водяным охлаждением, турбированный | |
| Объем двигателя | куб.см. | 6440 |
| Номинальная мощность | кВт/л.с. | 205/279 |
| Топливная система | тип | Common Rail |
| Трансмиссия | ||
| Трансмиссия | Power Shift 40F+40R | |
| Диапазон скоростей | км/ч | 0,3 – 36,8 |
| Тормозная система | ||
| Тип тормоза | Мокрые дисковые тормоза | |
| Гидравлическая система | ||
| Гидробак | тип | Раздельный |
| Навеска | кат. | III (опция – IV) |
| Навеска | тип | Навеска с электронным управлением Rexroth |
| Подъемная сила | кг. | >9 100 |
| Вид, производительность гидронасоса | л/мин. | Аксиально-поршневой 110 или 140 |
| Гидравлические выходы | 4 пары, 2 – с регулировкой потока, плавающее положение, обратный слив, FAST-соединение | |
| Скорость оборота ВОМ | об./мин. | 540/1000 |
| Муфта ВОМ | тип | Мокрая, с электронным управлением, буферное устройство ВОМ |
| Количество шлицов | шт. | 6, 8, 21 |
| Блокировка дифференциала | тип | Электро-гидравлическая |
| Тягово-сцепные устройства | тип | Прицепная вилка лифтового типа и маятниковый брус |
- Высокая мощность: 6‑цилиндровый турбодизель номиналом 205 кВт (≈279л.с.) обеспечивает уверенную тягу с энергоемкими орудиями и стабильную работу в пиковых нагрузках.
- Универсальность применения: агрегатируется с широким спектром навесной и прицепной техники для глубокорыхления, дискования, посева и транспортных работ.
- Комфорт оператора: современная кабина и трансмиссия PowerShift 40F+40R снижают утомляемость и повышают точность операций в поле.
- Надежность и долговечность: мокрые дисковые тормоза, усиленная гидросистема и электронное управление повышают ресурс при интенсивной загрузке















